Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, entregó más de $128 millones a 20 personas afectadas por el conflicto armado en Cúcuta.
El director de la Unidad lideró la jornada de entrega de cartas de indemnización que, por las condiciones sanitarias generadas por la COVID-19 se realiza de manera periódica y gradual para evitar aglomeración de personas y la expansión de la pandemia.
«Seguimos cumpliéndoles a las víctimas. Esta vez a 20 personas que cumplían con los requisitos para recibir la indemnización, algunas pertenecientes a la comunidad rrom. También les explicamos para qué sirve este dinero y los orientamos para que hagan buen uso del mismo. También les recordamos que la indemnización económica no es la única medida de reparación y resaltamos la importancia que tiene la atención psicosocial en la reconstrucción de sus proyectos de vida», puntualizó Rodríguez.
En lo corrido del 2020 la Unidad para las Víctimas ha realizado 4.455 giros por un valor total de $35.204.682.388 que han beneficiado a 4.084 personas.
Sujetos de Reparación Colectiva
Norte de Santander cuenta con 14 sujetos de reparación colectiva, los cuales se encuentran en las siguientes fases de la ruta de reparación colectiva:
| Fase 31 octubre 2020 | No. Sujetos |
| Alistamiento | 3 |
| Caracterización del Daño | 1 |
| Diseño y Formulación | 2 |
| Implementación | 6 |
| Implementado | 2 |
| Total general | 14 |
En diciembre de 2019, se logró la culminación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), al contar con el 100 % de implementación en la totalidad de las acciones reparadoras en los sujetos: Comunidad del Barrio Cerro Norte, en Cúcuta, y, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), El Zulia Norte de Santander.
Sujetos en fase de Implementación:
| Nombre | Tipo | Municipio | Porcentaje de Avance PIRC |
| LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE JUAN FRIO | No Étnico | VILLA DEL ROSARIO | 87,5% |
| LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. | No Étnico | LA ESPERANZA | 60,0% |
| LA COMUNIDAD DEL SECTOR ANTONIA SANTOS BARRIOS ANTONIA SANTOS, LOS OLIVOS, SABANA VERDE, CAROLINAS PRIMAVERA Y ASENTAMIENTOS SUBNORMAL BRISAS. | No Étnico | CÚCUTA | 33,3% |
| LA GABARRA | No Étnico | TIBÚ | 63,0% |
| LA COMUNIDAD DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIBU | No Étnico | TIBÚ | 48,1% |
| LA FEDERACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. | Organizaciones y Grupos | CÚCUTA | 83,3% |
Sujetos en fases de alistamiento, caracterización del daño y diseño y formulación:
| Nombre | Tipo | Fase (31 octubre 2020) | Categoría | Municipio |
| LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO FILOGRINGO | No Étnico | Alistamiento | COMUNIDAD CAMPESINA | EL TARRA |
| ASOCIACION POPULAR COOPERATIVA INTEGRAL DE OTARE LTDA APCOOPINOT LTDA | Organizaciones y Grupos | Alistamiento | ORGANIZACIONES | OCAÑA |
| LA COMUNIDAD DEL SECTOR MALLA DEL AEROPUERTO BARRIOS BUENOS AIRES LA HERMITA Y CAMILO DAZA | No Étnico | Alistamiento | COMUNIDAD CAMPESINA | CÚCUTA |
| PUEBLO INDIGENA MOTILON BARI DE LOS MUNICIPIOS DE TIBU, EL CARMEN, CONVENCION, TEORAMA, EL TARRA | Étnico | Caracterización del Daño | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | TIBÚ |
| LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO | No Étnico | Diseño y Formulación | COMUNIDAD CAMPESINA |
El director general de la Unidad para las Víctimas llegó a Norte de Santander para entregar proyectos al Sujeto de Reparación Colectiva La Gabarra, en el municipio de Tibú y liderar la jornada de notificación en la capital del departamento.


